Наталья Сергеевна Коржевская — различия между версиями
Материал из Лица Варницкой гимназии
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (университете) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: Сотрудники]] | [[Категория: Сотрудники]] | ||
<img style="float: left; margin: 7px 20px 7px 0;" src="https://live.staticflickr.com/65535/49193755087_b457f6b0e9.jpg" width="375" height="500" border="0"/> | <img style="float: left; margin: 7px 20px 7px 0;" src="https://live.staticflickr.com/65535/49193755087_b457f6b0e9.jpg" width="375" height="500" border="0"/> | ||
| + | |||
| + | Образование: Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет, квалификация "Экономист", 2005 | ||
| + | |||
| + | 2010-2012. | ||
| + | ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ». | ||
| + | Начальник Отдела продаж | ||
| + | |||
| + | 2009-2010. | ||
| + | ООО «Столичное Агенство ВЕНДО». | ||
| + | Начальник Управления продаж | ||
| + | |||
| + | 2008-2009. | ||
| + | КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО). | ||
| + | Заместитель директора Кредитно-кассового офиса «на Тверской - Ямской» | ||
| + | |||
| + | 2007-2008. | ||
| + | ЗАО ВТБ24. | ||
| + | Главный специалист отдела методологии и управления администрирования сети | ||
| + | |||
| + | 2003-2007. | ||
| + | ЗАО КБ «Ситибанк». | ||
| + | Начальник Управления продаж | ||
Версия 12:00, 10 марта 2020
Образование: Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет, квалификация "Экономист", 2005
2010-2012. ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ». Начальник Отдела продаж
2009-2010. ООО «Столичное Агенство ВЕНДО». Начальник Управления продаж
2008-2009. КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО). Заместитель директора Кредитно-кассового офиса «на Тверской - Ямской»
2007-2008. ЗАО ВТБ24. Главный специалист отдела методологии и управления администрирования сети
2003-2007. ЗАО КБ «Ситибанк». Начальник Управления продаж