Татьяна Валерьевна Крепкова — различия между версиями
Материал из Лица Варницкой гимназии
TVU (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: Учителя]] | [[Категория: Учителя]] | ||
| + | <img style=" float: right; margin: 7px 0 7px 7px;" src="https://live.staticflickr.com/65535/53280483423_a311259c40_w.jpg" width="300" height="400" border="0"/> | ||
| + | |||
Педагогический стаж: {{прошло лет|01|09|1986}} лет | Педагогический стаж: {{прошло лет|01|09|1986}} лет | ||
| Строка 10: | Строка 12: | ||
==Курсовая подготовка== | ==Курсовая подготовка== | ||
| − | Реализация требований обновленных ФГОС НОО ООО в работе учителя 02.06-16.06.2022. 36 ч уд. 092285 ЯИРО | + | *Реализация требований обновленных ФГОС НОО ООО в работе учителя 02.06-16.06.2022. 36 ч уд. 092285 ЯИРО |
Методика подготовки к ОГЭ по математике 72 ч уд. 672700029132 08.2021 ООО Мультиурок | Методика подготовки к ОГЭ по математике 72 ч уд. 672700029132 08.2021 ООО Мультиурок | ||
Версия 08:54, 24 октября 2023
Педагогический стаж: 39 лет
Общий стаж: 39 лет
Категория: высшая 29.10.2021
Образование
- ЯГПИ им. К.Д. Ушинского МВ №431096, 27.06.1986
Курсовая подготовка
- Реализация требований обновленных ФГОС НОО ООО в работе учителя 02.06-16.06.2022. 36 ч уд. 092285 ЯИРО
Методика подготовки к ОГЭ по математике 72 ч уд. 672700029132 08.2021 ООО Мультиурок